Taratasy fanaraha-maso ny foetus taratasy toco ho an'ny fanaraha-maso ny fon'ny zaza
Mombamomba ny vokatra
Ny taratasy GRAND ctg ho an'ny fanaraha-maso ny foetus dia tian'ireo mpampiasa ny fanaraha-maso ny foetus noho ny fifikirany tsara amin'ny ranomainty, ny printy mazava tsara ary ny faharetan'ny sary.
Mifanaraka amin'ny EDAN, Oxford fetal monitor manerantany ny taratasy GRAND ctg. Voapaika tsara, voarakotra tsara, malama amin'ny lafiny roa izy io, teknolojia fanontam-pirinty tena tsara ho an'ny sary pirinty mazava tsara sy voatahiry maharitra.
Manana traikefa 31 taona amin'ny famokarana, ny GRAND dia manana patanty 24 amin'ny famokarana, fanamarinana ISO, CE ary FDA ho an'ny vokatra ara-pitsaboana mafana rehetra. Manome toky ny mpanjifa rehetra izahay fa hahazo ny kalitao avo indrindra miaraka amin'ny vidiny ambongadiny mifaninana indrindra any Shina.
LISITRY NY TARATASY CTG
| KAODY TARATASY | ANARAN'NY MPANARAHAMA CTG | Haben'ny taratasy CTG | |
| 1 | ANL15290P | mifanahaka 3000 GE170 | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 2 | ANL110100P | mifanahaka ASF 030 | 110MM X 100MM X 150SHT |
| 3 | ANL112100P | mifanahaka ASF 020BS | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 4 | AMS120100P1 | RAFITRA ARA-PAHASALAMANA MANDROSO 1142751-012E | 120MM X 100MM X 150SHT |
| 5 | AMS120100P2 | RAFITRA ARA-PAHASALAMANA MANDROSO 7778108012 IM76 | 120MM X 100MM X 150SHT |
| 6 | AMS150100P | RAFITRA ARA-PAHASALAMANA MANDROSO IM77 31-0427 | 150MM X 100MM X 150SHT |
| 7 | BM112100P | LEHILAHY TSARA INDRINDRA | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 8 | BI112100P | BIOCARE FM801Y | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 9 | BYS112120P | BIOS BFM800 | 112MM X 120MM X 150SHT |
| 10 | BYS120120P | BIOS IFM500 | 120MM X120MM X 150SHT |
| 11 | BNT15230 | BIONET 0070-02 FC1400 | 152MM X 30MTR |
| 12 | BNT15225 | BIONET 0070-02 FC1400 | 152MM X 25MTR |
| 13 | BNT21525 | BIONET 0070-01 FC700 | 215MM X 25MTR |
| 14 | BNT21515 | BIONET 0070-01 FC700 | 215MM X 15MTR |
| 15 | BNT152120P | BIONET Fetal XP | 152MM X 120MM X 150SHT |
| 16 | BT130120P1 | BISTOS FS130-120-30R-A | 130MM X120MM X 250SHT |
| 17 | BT130120P2 | BISTOS FS130-120-30R-A BT300 | 130MM X120MM X 250SHT |
| 18 taona | BT130120P1 | BISTOS FS130-120-30R-01 | 130MM X120MM X 150SHT |
| 19 | BT151900P1 | BISTOS FS151-90-80R-01 | 151MM X 90MM X 150SHT |
| 20 | BT151900P2 | BISTOS FS152-90-80R-01 | 151MM X 90MM X 150SHT |
| 21 | CM11290P | COMEN 5000C | 112MM X 90MM X 150SHT |
| 22 | CM112100P | EAT 5000E | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 23 | CM15090P | COMEN STAR 5000D | 150MM X 90MM X 150SHT |
| 24 | CM150100P | MIHINANA | 150MM X 100MM X 150SHT |
| 25 | CO14030/1 | COROMETRICS 4483AAO | 140MM X 30M |
| 26 | CO14030 | COROMETRICS 4483BAO | 140MM X 30M |
| 27 | CO15290P1 | COROMETRICS 4305BAO | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 28 | CO15290P2 | COROMETRICS 4305AAO | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 29 | CO15290P3 | COROMETRICS 4305DAO | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 30 | ED15290P1 | zava-pisotro F3,F6,F9 KARAZANA EU | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 31 | ED15290P2 | zava-pisotro F3,F6,F9 KARAZANA ERANTANY | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 32 | ED11290P1 | zava-pisotro MFM-2 CADENCE IIPRO | 112MM X 90MM X 150SHT |
| 33 | ED11290P2 | CRAZY MFM-2 | 112MM X 90MM X 150SHT |
| 34 | ED112100P | EDAN MFM800 | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 35 | GW110100P1 | GOLDWAY MARIKA AO AORIANA | 110MM X 100MM X 150SHT |
| 36 taona | GW110100P2 | GOLDWAY MARIKA AO AORIANA | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 37 taona | GW150100P | GOLDWAY 20-3 110-160 | 150MM X 100MM X 150SHT |
| 38 taona | HM150100P | HUNTLEIGHT MARQUETTE TWIN, 248325 BABY DOPPLEX ACC15, BD4000XS (TSY MISY) | 150MM X 100MM X 150SHT |
| 39 taona | HP151100P1 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS 9270-0630 | 151MM X 100MM X 150SHT |
| 40 taona | HP151100P2 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS M1911A FM20 M1913 FM30 | 151MM X 100MM X 150SHT |
| 41 | HP150100P1 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS M1912A | 150MM X 100MM X150SHT |
| 42 taona | HP150100P2 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS M1913A | 150MM X 100MM X150SHT |
| 43 taona | HP150100P3 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS CP M1913J | 150MM X 100MM X150SHT |
| 44 | HP152150P1 | CP30-027T | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 45 taona | HP152150P2 | CP30-026N | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 46 taona | HP152150P3 | CP30-028 | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 47 taona | HP151100P3 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS M1911A FM20 M1913 FM30 MARKA ROA SOSONA | 151MM X 100MM X 150SHT |
| 48 taona | HP151100P4 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS M1910A | 151MM X 100MM X 150SHT |
| 49 taona | HP151100P5 | HEWLETT PACKARD/PHILIPS 9270-0484 | 151MM X 100MM X 150SHT |
| 50 | WK145100P | MIFOHAZA 9260-005 FM260 | 145MM X 100MM X150SHT |
| 51 | WK100100P | MIFOHAZA 9210-006 AFM210 | 100MM X 100MM X 150SHT |
| 52 | LK110100P | LUCKCOME L8C | 110MM X 100MM X 150SHT |
| 53 | LK15290P | LETO9, LUCKCOME | 152MM X 90MM X 150SHT |
| 54 | SRY112100P1 | SRF618B | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 55 | SRY112100P2 | SRF618B5 | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 56 | SRY156100P | SRF618B6-K9 | 156MM X 100MM X150SHT |
| 57 | CW112100P | CAREWELL CFM-700 | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 58 taona | CT112100P | CONTEC CMS 800G | 112MM X 100MM X 150SHT |
| 59 taona | SO143150P | SONICAID 8400-8003 MERIDIAN800 | 143MM X 150MM X 300SHT |
| 60 | SO139150P1 | SONICAID 8330-8003 FM3 | 139MM X 150MM X 150SHT |
| 61 | TO151150P1 | SAKAFO 0030-0005 | 151MM X 150MM X 200SHT |
| 62 | TO151150P2 | SAKAFO DL 0030-0005 | 151MM X 150MM X 190SHT |
| 63 | TO151150P3 | SAKAFO 0030-0023 | 151MM X 150MM X 190SHT |
| 64 | TO152150P1 | SAKAFO 0030-026 | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 65 | TO152150P2 | SAKAFO 0030-005 | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 66 | TO152150P3 | SAKAFO 0030-022 | 152MM X 150MM X 150SHT |
| 67 | TO152150P4 | SAKAFO 0030-023T | 152MM X 150MM X 150SHT |
Toetran'ny vokatra
1. Taratasy manta avy any Korea na Japoney ary Shina no ampiasaina ho an'ny olona voafantina
2. Karazana taratasy fandraketana ara-pitsaboana maherin'ny 100 azo isafidianana, mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny marika milina lehibe
3. Ety ivelany malama
4. Diovy ny tapa-damba mba hampihenana ny fahasimban'ny mpanonta
5. Elanelana mazava tsara amin'ny tsipika
6. Tsy misy ketrona
7. Fanontana haingana, maizina ary mazava
8. Faharetan'ny sary mandritra ny 3-5 taona
9. Kaody taratasy tany am-boalohany na OEM, logo GRAND na OEM
Antsipirian'ny vokatra
- Fanapahana maty madio
- Marika mazava tsara amin'ny harato sy ny sensor
- Loko volomboasary, mena na maitso
- Logo GRAND na OEM
- Miaraka amin'ny fankatoavana CE
- Fonosana milamina sy tsara, azo ekena ny OEM
Ny orinasanay
Ny tombony ananantsika
1. Fahalalana tsara momba ny toetran'ny taratasy mafana, ny teknika ary ny fampiharana azy. Marika azo itokisana sy manerantany.
2. Fenitra sy fahaiza-manao momba ny famokarana OEM miaraka amin'ny politika hentitra momba ny fiainana manokana mba hiarovana ny faritra fivarotanao, ny hevitra momba ny famolavolana ary ny fampahalalana manokana rehetra anananao.
3. Milina mandeha ho azy tanteraka mba hampihenana ny fahadisoan'olombelona.
4. Manome antoka ny kalitao tsy miovaova izahay, ary miaro ny kalitaon'ny vokatra.
5. Kalitao tsara indrindra sy vidiny mifaninana.
6. Famatsiana azo antoka sy fanaterana ara-potoana.
7. Hovaliana avy hatrany ny fanontanianao momba ny vokatra sy ny serivisy aorian'ny fivarotana.
















